我公司生产的次氯酸钠适用于消毒、杀菌及水处理等领域,采用国家标准GB /T 19106—2013为质量检测依据,主要质量指标为:
项 目 | 型号规格 | |||||||
Aa | Bb | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |||
指 标 | ||||||||
有效氯(以Cl计)ω/%≥ | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 5.0 | ||
游离碱(以NaOH计)ω/% | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | ||||||
铁(Fe)ω/% ≤ | 0.005 | 0.005 | ||||||
重金属(以Pb计)ω/%≤ | 0.001 | — | ||||||
砷(As)ω/%≤ | 0.0001 | - | ||||||
a A型适用于消毒、杀菌及水处理等。 b B型仅适用于一般工业用。 |