JLTS-1型主要用于:
1.用于ABS共混改性,可以提高ABS合金制品的阻燃性、着色性,改善其机械性能。
2. 用于高流动性PVC/ABS合金,或者经过MBS/AIM增韧剂增韧改性后直接用于注塑。
3.用于高透明PVC制品,使用透明级增韧助剂之后,其在各波段的透光性完全可以和AS(苯乙烯-丙烯腈共聚物),PMMA,PC等高透明材料相比。
4.用于PVC吹膜。
5.部分替代通用PVC树脂加工的DOP等增塑助剂,具有无增塑剂迁移,无毒性,可以提高制品热变形温度等优点。
采用企业标准Q/20520023-3 02—2015为质量检测依据,主要质量指标为:
项 目
| 型 号 | |||||
JLTS-1 | JLTS-2 | JLTS-3 | JLTS-4 | JLTS-5 | ||
黏数 /(mL/g) | 57-61 | 185-205 | 110-125 | 110-125 | - | |
表观密度/(g/mL≥ | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | |
挥发物(包括水)质量分数/ %≤ | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
杂质粒子数/个 ≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
筛余物 质量分数/ % | 250μm筛孔 ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
63μm筛孔≥ | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
100g树脂增塑剂吸收量/g≥ | 10 | 26 | 23 | 19 | - | |
白度(160℃,10min)/ %≥ | 75 | 75 | 75 | 75 | - | |
残留氯乙烯单体含量/(μg/g)≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
四氢呋喃不溶组分含量/%≥ | - | - | 10 | 10 | - | |
氯含量/ % | - | - | - | - | 50~55.2 |
备注:可按客户要求进行生产。